| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 15 | Andres KASK | Male | Üld | Team JAHE | 21 | 57 | 1 | 1 | 2 | (20 DNC) | 5 | 2 | (6) | 1 | 6 | 2 | 1 | (10) |
| 2nd | 321 | Silver KATTAI | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 24 | 57 | 2 | (9) | 1 | 4 | 4 | 3 | (16) | 3 | 2 | 3 | 2 | (8) |
| 3rd | 64 | Jüri KALDOJA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 27 | 76 | (9) | 6 | 4 | 1 | (20 DNC) | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | (20 DNF) | 1 |
| 4th | 441 | Ronald MÖLDER | Male | Juunior | Surfhouse | 32 | 57 | 4 | 4 | (7) | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | (12) | 4 | (6) | 6 |
| 5th | 82 | Randar PÕLD | Male | Juunior | Pärnu Surfiklubi | 37 | 84 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | (20 DNC) | 2 | 4 | (17) | (10) | 4 | 4 |
| 6th | 111 | Meelis UUSTALU | Male | Üld | F-Team | 47 | 82 | 5 | (14) | (11) | 3 | 1 | 6 | 7 | (10) | 5 | 8 | 5 | 7 |
| 7th | 225 | Ivar OTS | Male | Üld | Hang Loose | 49 | 100 | (15) | 7 | 5 | (20 OCS) | (16) | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 11 | 2 |
| 8th | 113 | Taivo Peterson | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 52 | 96 | 8 | (12) | (20 DNC) | 7 | 3 | (12) | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 9th | 898 | Otto SCHNIDER | Male | Üld | Hang Loose | 62 | 101 | 10 | (13) | 9 | 5 | (12) | (14) | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 10th | 220 | Erki VABAMETS | Male | Üld | Hang Loose | 68 | 106 | (12) | 5 | 6 | (11) | 9 | 8 | 8 | 7 | (15) | 6 | 10 | 9 |
| 11th | 201 | Lembit SELJAMAA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 83 | 130 | 11 | 3 | 10 | 8 | 13 | 7 | 11 | (14) | 11 | (15) | 9 | (18) |
| 12th | 500 | Toomas KASENURM | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 84 | 144 | 7 | 11 | 8 | 6 | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 9 | 8 | 16 | 8 | 11 |
| 13th | 302 | Peep TOMINGAS | Male | Üld | F-Team | 98 | 140 | (13) | 8 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | (15) | 9 | 13 | (14) | 12 |
| 14th | M | Aivar KOPPAS | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 102 | 156 | (20 DNC) | (20 DNC) | 12 | (14) | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 |
| 15th | A | Andrus MÕTTUS | Male | Üld | 103 | 162 | 6 | 10 | 15 | 13 | 8 | 13 | 14 | (19) | 10 | (20 DNC) | (20 DNC) | 14 | |
| 16th | T | Taavi LUTS | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 127 | 187 | (20 DNC) | (20 DNC) | (20 DNC) | 20 DNC | 20 DNC | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 |
| 17th | 144 | Eik Mölder | Male | Üld | Surfhose | 136 | 196 | 14 | (20 DNC) | (20 DNC) | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | (20 DNC) | 17 | 16 | 17 |
| 18th | 776 | Lauri MALM | Male | Üld | Hang Loose | 141 | 199 | (20 DNC) | 15 | 14 | (20 DNC) | 15 | 16 | (18) | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 |
| 19th | K | Rain KAUR | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 147 | 207 | 16 | (20 DNC) | (20 DNC) | 15 | 10 | 17 | 17 | 18 | (20 DNF) | 14 | 20 DNF | 20 DNC |
| 20th | 232 | Tiina JÜRISSON | Female | Naine | 176 | 236 | (20 DNC) | (20 DNC) | 16 | (20 DNC) | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC | 20 DNC |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com