| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Klass | Sugu | Võistlusgrupp | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 19 | Peeter NÕMMIK | Formula | M | Grand Seenior | 32.0 | 46.0 | (14.0) | 13.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2nd | 201 | Lembit SELJAMAA | 121+ | M | Grand Seenior | 71.0 | 115.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | (44.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3rd | 23 | Heldur KUUSING | M | Grand Seenior | 115.0 | 140.0 | 21.0 | 23.0 | (25.0) | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 9.0 | 5.0 | |
| 4th | 64 | Jüri KALDOJA | -120 | M | Grand Seenior | 123.0 | 167.0 | 2.0 | 3.0 | (44.0 DNC) | 6.0 | 11.0 | 13.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 5th | 65 | Toomas TOMMINGAS | Formula | M | Grand Seenior | 166.0 | 210.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 7.0 | 15.0 |
| 6th | 271 | Ülo PADDA | 121+ | M | Grand Seenior | 214.0 | 258.0 | (44.0 DNC) | 25.0 | 26.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 24.0 | 26.0 | 25.0 |
| 7th | 137 | Orm VALTSON | Svert | M | Grand Seenior | 215.0 | 259.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 13.0 | 44.0 DNC | 18.0 | 8.0 |
| 8th | 933 | Helle VÄIN | -120 | N | Grand Seenior | 232.0 | 276.0 | 20.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 15.0 | 21.0 |
| 9th | 42 | Andrus JÕGI | Svert | M | Grand Seenior | 308.0 | 352.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 1st | 82 | Randar PÕLD | M | Juunior | 50.0 | 94.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | (44.0 DNC) | 5.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 2nd | 146 | Annika VALKNA | Svert | N | Juunior | 57.0 | 75.0 | 12.0 | 12.0 | (18.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 |
| 3rd | 54 | Frederik Matthias SIRKEL | Svert | M | Juunior | 81.0 | 101.0 | 17.0 | 17.0 | (20.0) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 |
| 4th | 134 | Artur KAIKÜLL | Svert | M | Juunior | 126.0 | 153.0 | 22.0 | (27.0) | 22.0 | 16.0 | 27.0 | 22.0 | 10.0 | 7.0 |
| 5th | 228 | Karl-Erik SAARM | M | Juunior | 127.0 | 171.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 21.0 | 12.0 | 23.0 | 18.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 6th | 1 | Peeter KASK | Formula | M | Juunior | 236.0 | 280.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 6.0 | 10.0 |
| 7th | 152 | Karl KASK | Svert | M | Juunior | 261.0 | 305.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 23.0 | 18.0 |
| 1st | 69 | Aivar KAJAKAS | M | Seenior | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 2nd | 229 | Raivo SAARM | M | Seenior | 57.0 | 75.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | (18.0) | 16.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 3rd | 111 | Meelis UUSTALU | -120 | M | Seenior | 67.0 | 111.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | (44.0 DNC) |
| 4th | 140 | Andres VALKNA | M | Seenior | 78.0 | 102.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 6.0 | 11.0 | (24.0) | 22.0 | |
| 5th | 209 | Erki Kivistik | -120 | M | Seenior | 84.0 | 128.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC |
| 6th | 321 | Silver KATTAI | -120 | M | Seenior | 86.0 | 130.0 | 11.0 | 16.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC |
| 7th | 891 | Kent PARIKA | M | Seenior | 132.0 | 176.0 | 8.0 | 20.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 9.0 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | |
| 8th | 156 | Meigo JÄÄGER | M | Seenior | 142.0 | 186.0 | 19.0 | 21.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 20.0 | 17.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 9th | 225 | Ivar OTS | -120 | M | Seenior | 153.0 | 197.0 | (44.0 OCS) | 15.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 10th | 898 | Otto SCHNIDER | -120 | M | Seenior | 186.0 | 230.0 | 15.0 | 8.0 | 9.0 | (44.0 DNC) | 22.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 11th | 335 | Enely JÄÄGER | N | Seenior | 190.0 | 234.0 | 23.0 | (44.0 DNC) | 27.0 | 44.0 DNC | 25.0 | 44.0 DNC | 14.0 | 13.0 | |
| 12th | 302 | Peep TOMINGAS | -120 | M | Seenior | 193.0 | 237.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 13th | 230 | Matti PUURONEN | -120 | M | Seenior | 212.0 | 256.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 14th | 778 | Evelin JOAKIT | N | Seenior | 217.0 | 261.0 | (44.0 DNC) | 29.0 | 29.0 | 44.0 DNC | 26.0 | 44.0 DNC | 25.0 | 20.0 | |
| 15th | 396 | Kirke MAAR | -120 | N | Seenior | 241.0 | 285.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 24.0 | 44.0 DNC | 22.0 | 19.0 |
| 15th | 349 | Urmas KUHI | Svert | M | Seenior | 241.0 | 285.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 21.0 | 44.0 DNC | 21.0 | 23.0 |
| 17th | 325 | Vaido RANNISTE | -120 | M | Seenior | 269.0 | 313.0 | (44.0 DNC) | 26.0 | 23.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 18th | 275 | Argo SERVET | 121+ | M | Seenior | 291.0 | 335.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 27.0 | 44.0 DNC |
| 19th | 246 | Jaak URM | 121+ | M | Seenior | 308.0 | 352.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 19th | A | Andi LIBLIKMAN | 121+ | M | Seenior | 308.0 | 352.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 1st | 113 | Taivo PETERSON | -120 | M | Üld | 126.0 | 170.0 | (44.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 2nd | 383 | Kaupo RÄTSEPP | 121+ | M | Üld | 139.0 | 183.0 | (44.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 3rd | 776 | Lauri MALM | 121+ | M | Üld | 158.0 | 202.0 | 10.0 | 18.0 | 10.0 | (44.0 DNC) | 12.0 | 20.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 4th | 242 | Regina KAAL | -120 | N | Üld | 189.0 | 233.0 | (44.0 DNC) | 28.0 | 24.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 19.0 | 16.0 | 14.0 |
| 5th | 605 | Raul RAUDSEPP | -120 | M | Üld | 225.0 | 269.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 6th | 911 | Toomas TOOMPUU | -120 | M | Üld | 252.0 | 296.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC |
| 7th | 755 | Helkin UUSLAR | M | Üld | 261.0 | 305.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 17.0 | 24.0 |
www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com