| Koht | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 | Oskars BRIVNALNS | Male | Üld | Ozone Latvia | 5 | 52 | (13) | (33 OCS) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2nd | 6 | Martti AINOLA | Male | Üld | Kitezone | 10 | 37 | (16) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | (7) | (4) |
| 3rd | 39 | Rauno RUMM | Male | Üld | RRD | 17 | 76 | (14) | (33 OCS) | 3 | (12) | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 4th | 28 | Risto KÕRGEMÄGI | Male | Üld | RRD | 19 | 92 | (33 DNC) | 6 | (33 DNC) | 5 | 4 | (7) | 2 | 2 |
| 5th | 47 | Heikki GROSS | Male | Üld | Extreme | 23 | 72 | (33 DNC) | 4 | (9) | 6 | (7) | 4 | 4 | 5 |
| 6th | 1 | Raavo TOOMELA | Male | Üld | RRD | 24 | 47 | 5 | 3 | 5 | (8) | (8) | 5 | 6 | (7) |
| 7th | 3 | Priidu NULL | Male | Üld | Flexifoil | 25 | 58 | 2 | 2 | (13) | 4 | 9 | (10) | (10) | 8 |
| 8th | 99 | Erkki SOOSAAR | Male | Üld | MaxWave | 27 | 108 | 10 | (33 DNC) | 6 | 3 | 2 | (33 DNC) | (15) | 6 |
| 9th | 38 | Villem KULL | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 38 | 87 | 8 | (15) | 4 | 7 | 6 | (16) | 13 | (18) |
| 10th | 7 | CHICAGO | Male | Üld | Mahe | 39 | 83 | 6 | (13) | (17) | 11 | (14) | 8 | 5 | 9 |
| 11th | 41 | Hans ASMUS | Male | Üld | Mahe | 46 | 104 | 9 | (33 DNC) | 7 | 10 | (11) | (14) | 9 | 11 |
| 12th | 10 | Mikk TUISK | Male | Üld | Saaremaa Lohesurf | 49 | 117 | (33 OCS) | 8 | (21) | (14) | 13 | 6 | 8 | 14 |
| 13th | 25 | Martin KUUSPALU | Male | Üld | Best Estonia | 50 | 108 | 7 | (33 OCS) | 10 | 9 | (12) | 12 | 12 | (13) |
| 14th | 4 | Kaur FILIPPOV | Male | Üld | SU-2 Eesti | 54 | 146 | 3 | 11 | (26) | 15 | 15 | (33 DNC) | (33 DNC) | 10 |
| 15th | 8 | Janek MÄRTSON | Male | Üld | Naish | 66 | 138 | 17 | 9 | 14 | 16 | 10 | (33 DNC) | (19) | (20) |
| 16th | 33 | Andre TAMMEPÕLD | Male | Üld | Kitezone | 66 | 151 | 4 | 17 | (19) | 18 | 18 | 9 | (33 OCS) | (33 OCS) |
| 17th | 13 | Aivar VORMAN | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 71 | 170 | (33 DNC) | (33 DNC) | 8 | 13 | 16 | (33 DNC) | 17 | 17 |
| 18th | 9 | Raiko LEPIK | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 75 | 148 | 12 | 10 | (20) | (20) | 17 | 18 | 18 | (33 DNC) |
| 19th | 12 | Triina TREI | Female | Üld | Surfhose | 76 | 175 | 15 | (33 DNC) | 24 | (33 DNC) | (33 DNC) | 11 | 11 | 15 |
| 20th | 37 | Martin VALVUR | Male | Üld | Kitezone | 79 | 142 | (20) | 14 | 16 | (22) | (21) | 13 | 20 | 16 |
| 21st | 40 | Kerli OTTI | Female | Üld | RRD | 81 | 155 | (33 DNC) | 12 | (22) | 17 | (19) | 17 | 16 | 19 |
| 22nd | 11 | Olavi OLLINO | Male | Üld | RRD | 86 | 185 | (33 OCS) | (33 DNC) | 12 | (33 DNC) | 33 DNC | 15 | 14 | 12 |
| 23rd | 50 | Indrek AHUN | Male | Üld | Surfhouse | 90 | 189 | 1 | 5 | 18 | (33 DNC) | (33 DNC) | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC |
| 24th | 17 | Erki NÕLVAK | Male | Üld | Mahe | 101 | 194 | 23 | 16 | (27) | 19 | 22 | (33 DNC) | 21 | (33 DNC) |
| 25th | 34 | Jüri LOONURM | Male | Üld | 105 | 204 | 19 | 18 | 25 | 23 | 20 | (33 DNC) | (33 DNC) | (33 DNC) | |
| 26th | 27 | Harli MÄRTSON | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 114 | 213 | 18 | 19 | 23 | 21 | (33 DNC) | (33 DNC) | (33 OCS) | 33 DNC |
| 27th | 18 | Rauno PIKKOR | Male | Üld | Aloha | 117 | 216 | (33 DNC) | 7 | 11 | (33 DNC) | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC |
| 28th | 23 | Aivar KAMN | Male | Üld | LF | 125 | 224 | 11 | (33 DNC) | 15 | (33 DNC) | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC |
| 29th | 19 | Margus LAIDNA | Male | Üld | 153 | 252 | 21 | (33 DNC) | (33 DNC) | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | |
| 30th | 24 | Valmar LAAS | Male | Üld | Surfhouse | 154 | 253 | 22 | (33 DNC) | (33 DNC) | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC |
| 31st | 31 | Siim SOONDRA | Male | Üld | Pärnu Surfiklubi | 160 | 259 | (33 DNC) | (33 DNC) | 28 | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC |
| 32nd | 26 | Olev PÕLDMÄE | Male | Üld | 165 | 264 | (33 DNC) | (33 DNC) | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | |
| 32nd | 47 | Raul KIVI | Male | Üld | Surfhouse | 165 | 264 | (33 DNC) | (33 DNC) | (33 DNC) | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC | 33 DNC |
www.windsurf.ee
margo.vesselov@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com